FP-Z5000
제품 소개
프로젝터 기능
렌즈를 회전하기만 해도 다양한 방향으로 투사할 수 있습니다.
세계 최초*1접이식 2축 회전 렌즈가 탑재되었습니다. 본체를 회전할 필요 없이 렌즈를 상하, 좌우, 전후로 전환하여 벽면, 스크린, 천장 및 바닥 등 모든 방향으로 투사할 수 있습니다. 렌즈를 회전하기만 해도 "세로 투사"도 구현할 수 있습니다.
초단 초점 투사 프로젝터 최고수준*1의 렌즈 시프트 범위
대구경 비구면 렌즈를 탑재해 최고 수준의 렌즈 시프트 범위를 구현했습니다. 투사된 이미지 위치는 상하 82%, 좌우 35%의 넓은 범위 내에서 조정될 수 있습니다(16:9 횡축 투사 시). 이와 동시에 총 22가지 설치 패턴으로 각 방향에 대한 렌즈 시프트 위치를 저장하는 메모리 기능이 있습니다.
75cm*2의 가장 가까운 투사 거리로부터 100인치 스크린 투사가 가능합니다. 0.34의 투사 비율 TR*3로 설계된 초단 초점 투사 렌즈가 탑재되어 짧은 거리로부터 최대 300인치 스크린 투사가 가능합니다.
스크린으로부터 더 가까운 위치에 프로젝터를 설치하여 전시 활용 공간이 극대화될 수 있습니다.
- 초단초점 투사 및 넓은 렌즈 시프트 범위
- x1.1 광학줌 / 세로투사 지원 / 이미지 왜곡 억제
- 후지논 접이식 렌즈 (접이식 2축 회전 유형)
- 확대 투사를 위해 프로젝터가 스크린으로부터 더 멀리 떨어져도 화면은 위쪽으로 이동하지 않습니다.
- 기존 거울식 방법 (오목 또는 볼록 거울 x 1개)
- 확대 투사를 위해 프로젝터가 스크린으로 부터 멀어지면 화면이 위쪽으로 이동합니다.
프로젝터는 수직 또는 수평으로 설치될 수 있습니다.
프로젝터를 사용한 후 렌즈를 접어 본체를 소형으로 보관할 수 있습니다.
프로젝터를 수직 또는 수평으로 설치할 수 있기 때문에 사용 환경에 따라 설치 방법*4을 선택할 수 있습니다. 두께 108mm의 소형 장치입니다. 렌즈는 프로젝터 본체에 딱 들어맞게 접을 수 있습니다.
- *1: 2019년 2월 13일 기준, 후지필름.
- *2: 렌즈와 스크린 사이 거리.
- *3: TR(투사 비율)은 스크린 너비와 투사 거리의 비율입니다.
- *4: 프로젝터를 수직으로 설치할 경우 스탠드를 함께 사용하십시오.
프로젝터 적용효과
초단초점 투사 및 넓은 렌즈 시프트 기능의 특징 (일반적인 프로젝터와 비교)
- 기존 프로젝터
-
- 일반적인 프로젝터는 스크린 중앙에 설치해야 합니다.
- 대형 스크린을 비추려면 일반적인 프로젝터는 스크린에서 멀리 떨어진 곳에 설치해야 합니다.
- 일반적인 프로젝터는 스탠드나 고정용 부속품을 사용하여 설치해야 합니다.
- 일반적인 프로젝터와 스크린 사이에 사람이 서 있으면 그림자가 생기게 됩니다.
- 일반적인 프로젝터는 참석자 좌석 쪽에 설치해야 합니다. 특히 바닥에 설치해야 할 경우 참석자 좌석 쪽에 프로젝터를 설치해야 합니다.
- FP-Z5000
-
- 프로젝터를 스크린 중앙에 설치할 필요가 없습니다.
- 프로젝터를 스크린 가까이에 설치해도 대형 스크린을 비출 수 있습니다.
- 프로젝터를 바닥에 직접 설치할 수 있습니다.
- 프로젝터와 스크린 사이에 서 있어도 그림자가 잘 생기지 않습니다.
- 스크린 가까이에 서서 발표할 수 있습니다.
- 프로젝터 설치 공간을 절약하여 참석자들을 위한 공간을 더욱 확보할 수 있습니다.
초단초점 투사 및 넓은 렌즈 시프트 기능의 특징 (일반적인 프로젝터와 비교)
렌즈 회전 효과#1 세로 투사(일반적인 프로젝터와 비교)
- 기존 프로젝터
-
- 프로젝터를 수직으로 설치해야 합니다(90도 회전).
- 수평 투사에서 수직 투사 또는 다른 투사로 설정할 때마다 프로젝터를 다른 위치에 다시 설치해야 합니다.
- 천장 밑에 매달아 설치하면 외관에 영향을 줍니다.
- 절차와 조립이 복잡합니다.
- FP-Z5000
-
- 렌즈 회전만으로도 세로로 투사할 수 있습니다.
- 수직/수평 디스플레이 전환이 간단합니다.
- 천장 아래에 매달아도 눈에 쉽게 띄지 않습니다.
- 프로젝터를 바닥에 설치할 때 쉽게 설치할 수 있습니다.
렌즈 회전 효과#2 상단 투사(일반적인 프로젝터와 비교)
- 기존 프로젝터
-
- 렌즈를 위로 향하도록 한 채 프로젝터를 설치해야 합니다.
- 프로젝터를 공간의 한가운데 설치하면 불편합니다.
- FP-Z5000
-
- 렌즈를 회전하기만 해도 이미지를 천장에 투사할 수 있습니다.
- 외관에 영향을 주지 않고 프로젝터를 공간의 가장자리에 설치할 수 있습니다.
렌즈 회전 효과#3 바닥 투사(일반적인 프로젝터와 비교)
- 기존 프로젝터
-
- 렌즈를 아래로 향하도록 한 채 프로젝터를 설치해야 합니다.
- 프로젝터 위치는 외관에 영향을 줍니다.
- 바닥에 서 있을 때 그림자가 생기게 됩니다.
- FP-Z5000
-
- 프로젝터를 천장에 설치하여 바닥에 투사할 수 있습니다.
- 프로젝터 위치는 외관에 영향을 주지 않습니다.
- 넓은 렌즈 시프트 기능 덕분에 투사 이미지 위에 서 있더라도 그림자가 잘 생기지 않습니다.
대형화면 투사 연출
- 기존 프로젝터
-
- 다수의 프로젝터와 설치공간 필요합니다.
- 그림자가 생겨 가까이에서 감상하기 어렵습니다.
- FP-Z5000
-
- 초단초점 렌즈와 넓은 렌즈 시프트범위로 적은 대수로 넓은 공간 투사 가능합니다.
- 스크린에 다가가도 그림자가 발생하지 않습니다.
프로젝터 사용환경
-
갤러리
갤러리 공간에서도 대형 화면에 영상을 효과적으로 연출할 수 있습니다.
FP-Z5000이 해결책을 제시합니다. -
미술관
조용한 미술관에서도 다이나믹한 영상 연출을 할 수 있습니다.
FP-Z5000이 해결책을 제시합니다. -
매장 내부
고객의 구매욕구를 불러일으키는 시각 연출을 고민하고 계신가요? FP-Z5000이 해결책을 제시합니다.
-
매장 외부
쇼윈도 연출은 프로젝터로는 충분하지 않다고 생각하고 계신가요? FP-Z5000이 해결책을 제시합니다.
-
행사 및 전시
프로젝터는 장치에 눈에 띄어서 이벤트 공간에는 적합하지 않다고 생각하시나요? FP-Z5000이 해결책을 제시합니다.
-
공연 / 세미나
졸업작품을 프로페셔널한 기자재를 사용하여 발표하고 싶지만 사용이 어려울것 같아 포기하셨나요? FP-Z5000이 손쉬운 해결책을 제시합니다.
-
기업전시실
전시장 공간에서도 프로젝터로 효과적인 판촉활동을 할 수 있습니다. FP-Z5000이 해결책을 제시합니다.
-
놀이시설
프로젝터를 사용하여 좁은 실내공간도 효과적으로 연출할 수 있습니다. FP-Z5000이 해결책을 제시합니다.
-
레스토랑
좁은 공간에서도 프로젝터를 사용해 대형 화면을 투사할 수 있습니다. 초단초점 투사가 가능한 FP-Z5000이 그 해결책을 제시합니다.
사양
모델명 | FP-Z5000 | |
---|---|---|
DLP 칩 | 크기 | 0.65인치, 16:9 화면비 |
디스플레이 방법 | 1칩 DLP | |
해상도 | 2,073,600픽셀 (1920 x 1080) | |
렌즈 | 유형 | 접이식 2축 회전 렌즈 |
렌즈 시프트 | 전기: V ± 82% H ± 35% | |
줌 | 전기: x1.0 - x1.1 | |
초점 | 전기 | |
투사비(TR)*1 | 0.34(광각) - 0.37(망원) | |
초점 길이 | f = 5.0mm(광각) - 5.5mm(망원) | |
조리개 | F2.4(광각) - F2.49(망원) | |
광원 | 레이저 다이오드 | |
밝기 | 5,000lm | |
명암비 | 12,000 : 1 | |
투사 이미지 사이즈 | 70~300인치, 약 0.5m ~ 2.3m | |
오디오 출력 | 10W x 1 | |
주사 주파수 | 수평 | 15k ~ 102kHz |
수직 | 23 ~ 120Hz | |
최대 디스플레이 해상도 (W x H) | 1920 x 1080 | |
입력/출력 단자 | HDMI | 단자 3개 |
HDBaseT/LAN | 단자 1개 RJ-45 | |
USB (DC5V 출력) | 단자 1개 A 타입 | |
사용 환경 | 작동 온도 | 0 ~ 40℃ (비응축) |
보관 온도 | -10 ~ 50℃ (비응축) | |
전원 공급 | AC100V - 240V 50/60Hz | |
최대 전력 소비 | 700W | |
전력 소비(대기 전력) | 0.5W | |
크기 | 470mm(W) x 375mm(D) x 108mm(H) (렌즈가 안으로 접힐 때, 돌출부 제외) |
|
무게 | 약 12.5kg | |
포함된 액세서리 | 리모컨, 2AAA 배터리, 렌즈 캡, HDMI 케이블(1.8m), 전원 공급 케이블(3.0m) 수직 설치 스탠드 2개, 사용자 요약 매뉴얼 |
- *1 투사비(TR)은 스크린 너비와 투사 거리의 비율입니다.
- 사양 및 제품 외관은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.
크기
투사 거리
수평 투사 거리 표
16:9 스크린 | ① 투사 거리(cm) | ② 렌즈 시프트(cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크기(인치) | 너비(cm) | x | 높이(cm) | 광 | - | 망원 | 최저 | - | 최고 |
70 | 155 | x | 87 | 52 | - | 57 | -115 | - | 28 |
80 | 177 | x | 100 | 59 | - | 65 | -131 | - | 32 |
90 | 199 | x | 112 | 67 | - | 74 | -148 | - | 36 |
100 | 221 | x | 125 | 75 | - | 82 | -164 | - | 40 |
120 | 266 | x | 149 | 90 | - | 99 | -197 | - | 48 |
150 | 332 | x | 187 | 113 | - | 124 | -247 | - | 60 |
200 | 443 | x | 249 | 151 | - | 166 | -329 | - | 80 |
250 | 553 | x | 311 | 189 | - | 208 | -411 | - | 100 |
300 | 664 | x | 374 | 227 | - | 250 | -493 | - | 120 |
16:10 스크린 | ① 투사 거리(cm) | ② 렌즈 시프트(cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크기(인치) | 너비(cm) | x | 높이(cm) | 광 | - | 망원 | 최저 | - | 최고 |
70 | 151 | x | 85 | 56 | - | 62 | -112 | - | 27 |
80 | 172 | x | 97 | 64 | - | 71 | -128 | - | 31 |
90 | 194 | x | 109 | 72 | - | 80 | -144 | - | 35 |
100 | 215 | x | 121 | 81 | - | 89 | -160 | - | 39 |
120 | 258 | x | 145 | 97 | - | 107 | -192 | - | 47 |
150 | 323 | x | 182 | 122 | - | 134 | -240 | - | 58 |
200 | 431 | x | 242 | 163 | - | 179 | -320 | - | 78 |
250 | 538 | x | 303 | 204 | - | 225 | -400 | - | 97 |
300 | 646 | x | 363 | 245 | - | 270 | -480 | - | 116 |
4:3 스크린 | ① 투사 거리(cm) | ② 렌즈 시프트(cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크기(인치) | 너비(cm) | x | 높이(cm) | 광 | - | 망원 | 최저 | - | 최고 |
60 | 122 | x | 91 | 54 | - | 60 | -121 | - | 29 |
70 | 142 | x | 107 | 64 | - | 70 | -141 | - | 34 |
80 | 163 | x | 122 | 73 | - | 80 | -161 | - | 39 |
90 | 183 | x | 137 | 82 | - | 91 | -181 | - | 44 |
100 | 203 | x | 152 | 92 | - | 101 | -201 | - | 49 |
120 | 244 | x | 183 | 110 | - | 121 | -241 | - | 59 |
150 | 305 | x | 229 | 138 | - | 152 | -302 | - | 73 |
200 | 406 | x | 305 | 185 | - | 203 | -402 | - | 98 |
240 | 488 | x | 366 | 222 | - | 244 | -483 | - | 117 |
수직 투사 거리 표
16:9 스크린 | ① 투사 거리(cm) | ② 렌즈 시프트(cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크기(인치) | 너비(cm) | x | 높이(cm) | 광 | - | 망원 | 최저 | - | 최고 |
70 | 87 | x | 155 | 52 | - | 57 | -132 | - | -23 |
80 | 100 | x | 177 | 59 | - | 65 | -151 | - | -27 |
90 | 112 | x | 199 | 67 | - | 74 | -169 | - | -30 |
100 | 125 | x | 221 | 75 | - | 82 | -188 | - | -33 |
120 | 149 | x | 266 | 90 | - | 99 | -226 | - | -40 |
150 | 187 | x | 332 | 113 | - | 124 | -282 | - | -50 |
200 | 249 | x | 443 | 151 | - | 166 | -376 | - | 66 |
250 | 311 | x | 553 | 189 | - | 208 | -470 | - | -83 |
300 | 374 | x | 664 | 227 | - | 250 | -565 | - | -100 |
16:10 스크린 | ① 투사 거리(cm) | ② 렌즈 시프트(cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크기(인치) | 너비(cm) | x | 높이(cm) | 광 | - | 망원 | 최저 | - | 최고 |
70 | 85 | x | 151 | 56 | - | 62 | -134 | - | -17 |
80 | 97 | x | 172 | 64 | - | 71 | -153 | - | -19 |
90 | 109 | x | 194 | 72 | - | 80 | -172 | - | -22 |
100 | 121 | x | 215 | 81 | - | 89 | -191 | - | -24 |
120 | 145 | x | 258 | 97 | - | 107 | -230 | - | -29 |
150 | 182 | x | 323 | 122 | - | 134 | -287 | - | 36 |
200 | 242 | x | 431 | 163 | - | 179 | -383 | - | -48 |
250 | 303 | x | 538 | 204 | - | 225 | -479 | - | -60 |
300 | 363 | x | 646 | 245 | - | 270 | -574 | - | -72 |
4:3 스크린 | ① 투사 거리(cm) | ② 렌즈 시프트(cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크기(인치) | 너비(cm) | x | 높이(cm) | 광 | - | 망원 | 최저 | - | 최고 |
60 | 91 | x | 122 | 54 | - | 60 | -118 | - | -4 |
70 | 107 | x | 142 | 64 | - | 70 | -137 | - | -5 |
80 | 122 | x | 163 | 73 | - | 80 | -157 | - | -5 |
90 | 137 | x | 183 | 82 | - | 91 | -177 | - | -6 |
100 | 152 | x | 203 | 92 | - | 101 | -196 | - | -7 |
120 | 183 | x | 244 | 110 | - | 121 | -236 | - | -8 |
150 | 229 | x | 305 | 138 | - | 152 | -295 | - | -10 |
200 | 305 | x | 406 | 185 | - | 203 | -393 | - | -14 |
240 | 366 | x | 488 | 222 | - | 244 | -471 | - | -16 |
- 위의 표에 있는 수치와 대략적인 계산 사이의 % 차이를 가리킵니다.
지원 해상도 (HDMI)
해상도 | 신호 | 주사율(Hz) |
---|---|---|
VGA | 640x480 | 60 |
SVGA | 800x600 | 60 |
XGA | 1024x768 | 60 |
WXGA | 1280x768 | 60 |
1280x800 | 60 | |
1366x768 | 60 | |
SXGA | 1280x960 | 60 |
1280x1024 | 60 | |
SXGA+ | 1400x1050 | 60 |
WXGA+ | 1440x900 | 60 |
WSXGA+ | 1680x1050 | 60 |
UXGA | 1600x1200 | 60 |
WUXGA | 1920x1200 | 60 |
SDTV(480i) | 720x480 | 60 |
SDTV(480p) | 720x480 | 60 |
SDTV(576i) | 720x576 | 50 |
SDTV(576p) | 720x576 | 50 |
HDTV(720p) | 1280x720 | 60/50 |
HDTV(1080i) | 1920X1080 | 60/50 |
HDTV(1080p) | 1920x1080 | 60/50 |
구매하기
후지필름 회원, 비회원
모두 가능합니다.