XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR
제품 소개
다용도 렌즈
다양한 장면을 촬영하는 고배율 줌 렌즈 XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR 은 광각 27mm*1 부터 망원 206mm*1 까지 커버하며, 세계에서 가장 진보된 5.0스탑 이미지 손떨림 보정 기능*2 을 탑재했습니다. 또한 20여 곳이 실링 처리된 내후성 구조입니다.
광각 27mm*1 에서 망원 206mm*1 까지 커버하는 넓은 촬영 범위
이 렌즈는 다양한 촬영 장면과 수많은 피사체에 사용할 수 있는 렌즈로, 자주 사용되는 화각을 커버할 수 있습니다 우수한 원근감으로 풍경과 건축물을 촬영하는데 자주 사용되는 광각 (27mm*1), 이미지를 자연스럽게 촬영하는 표준 화각 (35mm*1, 40mm*1, 50mm*1), 과 인물과 스포츠의 인상적인 장면을 촬영하는 망원 (85mm*1, 135mm*1, 200mm*1) 7.5배 줌을 탑재했습니다.
광각에서 망원까지 선명함과 풍부한 콘트라스트로 우수한 묘사력을 구현하기 위해 고성능 유리 재질로 제작된 비구면 유리 렌즈 4매와 ED 유리 렌즈 2매를 사용했습니다. 높은 투과성(99.8%)과 낮은 반사율(0.2%)의 HT-EBC 다층 코팅이 렌즈 전체에 적용되어 역광 조건에서 자주 발생하는 렌즈 플레어와 고스트를 효과적으로 줄입니다. 렌즈의 폭넓은 줌 범위를 활용하면 구도와 앵글을 보다 편안하고 쉽게 잡을 수 있습니다.
조용한 고속 오토포커스(최대 0.10초)*3
XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR 렌즈는 이너 포커스 메커니즘*4을 사용하여 오토포커스 속도가 빨라졌습니다. 포커스 렌즈를 가볍게 제작하고 리니어 모터를 설치했기 때문입니다. 위상차 검출 AF를 지원하는 X 시리즈 카메라 바디*5와 이 렌즈를 같이 사용하면 고속 AF로 사진을 부드럽게 촬영할 수 있습니다.포커스 렌즈를 직접 구동하는 리니어 모터는 매우 조용하게 작동하므로 동영상 촬영 소음이 녹음되지 않습니다.
세계에서 가장 진보된 5.0스탑 이미지 손떨림 보정 기능
저주파수 대역에서의 움직임 검출 성능과 검출된 신호에서 흔들림을 정확하게 감지하는 알고리즘을 개발하여 세계에서 가장 진보된 5.0스탑 이미지 손떨림 보정 기능을 구현했습니다. 보정 성능은 저속 셔터 범위에서 2배로 향상되었습니다. 이로 인해 삼각대를 사용하지 않고도 편안하게 촬영할 수 있습니다. 수정 발진기(Quartz Oscillator)와 함께 고정밀 자이로 센서(Gyro Sensor)가 새롭게 탑재되어 고주파수에서 저주파수 대역까지의 움직임을 검출합니다.
방진 및 내후성 구조
렌즈 배럴의 20여 곳에 실링 처리된 방진, 내후성 구조로 갑작스러운 비, 먼지 및 물보라 등 다양한 자연 변화에서도 사진을 촬영할 수 있습니다. 방진, 내후성 구조의 프리미엄 미러리스 카메라인 후지필름 X-T1과 전용 세로 그립 “VG-XT1”과 함께 사용하면 촬영 시 보다 쉽고 정확하게 초점을 맞출 수 있습니다. 렌즈 배럴 안쪽 하단에 벤틸레이터(Ventilator)가 있어 줌을 편안하게 조정할 수 있습니다. 렌즈 안으로 들어오는 먼지와 습기를 효과적으로 차단하므로 부드럽게 조작할 수 있습니다.
휴대하기 편리한 가볍고 컴팩트한 디자인
광각 촬영 범위, 이미지 손떨림 보정 기능, 방진, 내후성 구조를 갖추고 있음에도 불구하고 무게는 겨우 490g에 불과합니다. 후지필름 X-T1과 같이 사용해도 930g에 지나지 않아 사진가의 활동성을 높여 보다 다양한 사진 촬영 기회를 제공합니다. 여러 장의 일반 구면 렌즈의 성능을 실현하는 “비구면 렌즈” 4매로 매우 짧은 광학 거리를 실현했습니다. 쉽게 조작 할 수있는 크기, 조작하기 쉬운 전체 렌즈 길이와의 밸런스로 편안한 촬영 스타일을 약속합니다.
- *1 35mm포맷 환산시
- *2 CIPA표즌 준수
- *3 2012년 5월 CIPA (카메라 영상 공업 협회) 지침에 따라 후지필름이 내부에서 고성능 모드로 측정한 결과입니다.
- *4 비교적 큰 렌즈로 구성된 프론트 부분의 이동없이, 보다 작은 렌즈로 구성된 중간이나 끝 부분이 움직이는 방식입니다.
- *5 “후지필름 X-T1” 및 “후지필름 X-E2” (2014년 5월)
샘플 이미지
촬영 모드 | 매뉴얼 |
---|---|
이미지 사이즈 | 4896 x 3264 |
감도 | ISO 200 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F10 |
셔터스피드 | 1/250 |
렌즈 초점 거리 | 70.2mm |
화이트밸런스 | 자동 |
필름 시뮬레이션 | ASTIA |
LMO프로세싱 | ON |
카메라 | FUJIFILM X-T1 |
촬영 모드 | 매뉴얼 |
---|---|
이미지 사이즈 | 4896 x 3264 |
감도 | ISO 640 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F5.6 |
셔터스피드 | 1/100 |
렌즈 초점 거리 | 88.2mm |
화이트밸런스 | 자동 |
필름 시뮬레이션 | PROVIA |
LMO프로세싱 | OFF |
카메라 | FUJIFILM X-T1 |
촬영 모드 | 매뉴얼 |
---|---|
이미지 사이즈 | 4896 x 3264 |
감도 | ISO 200 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F6.4 |
셔터스피드 | 1/250 |
렌즈 초점 거리 | 22.4mm |
화이트밸런스 | 자동 |
필름 시뮬레이션 | Velvia |
LMO프로세싱 | OFF |
카메라 | FUJIFILM X-T1 |
촬영 모드 | 조리개 우선 |
---|---|
이미지 사이즈 | 4896 x 3264 |
감도 | ISO 400 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F5.0 |
셔터스피드 | 1/90 |
렌즈 초점 거리 | 38.9mm |
화이트밸런스 | Fine |
필름 시뮬레이션 | PROVIA |
LMO프로세싱 | OFF |
카메라 | FUJIFILM X-T1 |
촬영 모드 | 조리개 우선 |
---|---|
이미지 사이즈 | 4896 x 3264 |
감도 | ISO 800 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F4.7 |
셔터스피드 | 1/280 |
렌즈 초점 거리 | 49.4mm |
화이트밸런스 | 자동 |
필름 시뮬레이션 | PROVIA |
LMO프로세싱 | OFF |
카메라 | FUJIFILM X-T1 |
촬영 모드 | 조리개 우선 |
---|---|
이미지 사이즈 | 4896 x 3264 |
감도 | ISO 1600 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F11 |
셔터스피드 | 1/40 |
렌즈 초점 거리 | 135.0mm |
화이트밸런스 | Fine |
필름 시뮬레이션 | PROVIA |
LMO프로세싱 | OFF |
카메라 | FUJIFILM X-T1 |
촬영 모드 | 조리개 우선 |
---|---|
이미지 사이즈 | 4896 x 3264 |
감도 | ISO 1600 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F8.0 |
셔터스피드 | 1/1100 |
렌즈 초점 거리 | 18.0mm |
화이트밸런스 | 자동 |
필름 시뮬레이션 | Velvia |
LMO프로세싱 | ON |
카메라 | FUJIFILM X-T1 |
촬영 모드 | 매뉴얼 |
---|---|
이미지 사이즈 | 4896 x 3264 |
감도 | ISO 800 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F10 |
셔터스피드 | 1/1600 |
렌즈 초점 거리 | 18.0mm |
화이트밸런스 | 자동 |
필름 시뮬레이션 | Velvia |
LMO프로세싱 | ON |
카메라 | FUJIFILM X-T1 |
촬영 모드 | 조리개 우선 |
---|---|
이미지 사이즈 | 4896 x 3264 |
감도 | ISO 800 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F8.0 |
셔터스피드 | 1/3300 |
렌즈 초점 거리 | 135.0mm |
화이트밸런스 | 5000K |
필름 시뮬레이션 | Velvia |
LMO프로세싱 | ON |
카메라 | FUJIFILM X-T1 |
촬영 모드 | 조리개 우선 |
---|---|
이미지 사이즈 | 4896 x 3264 |
감도 | ISO 250 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F4.3 |
셔터스피드 | 1/3300 |
렌즈 초점 거리 | 30.9mm |
화이트밸런스 | 자동 |
필름 시뮬레이션 | PROVIA |
LMO프로세싱 | ON |
카메라 | FUJIFILM X-T1 |
촬영 모드 | 조리개 우선 |
---|---|
이미지 사이즈 | 3264 x 4896 |
감도 | ISO 400 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F9.0 |
셔터스피드 | 1/56 |
렌즈 초점 거리 | 18.0mm |
화이트밸런스 | 자동 |
필름 시뮬레이션 | Velvia |
LMO프로세싱 | ON |
카메라 | FUJIFILM X-T1 |
촬영 모드 | 조리개 우선 |
---|---|
이미지 사이즈 | 4896 x 3264 |
감도 | ISO 200 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F20 |
셔터스피드 | 6 |
렌즈 초점 거리 | 41.3mm |
화이트밸런스 | 7700K |
필름 시뮬레이션 | ASTIA |
LMO프로세싱 | ON |
카메라 | FUJIFILM X-T1 |
촬영 모드 | 조리개 우선 |
---|---|
이미지 사이즈 | 4896 x 3264 |
감도 | ISO 500 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F11 |
셔터스피드 | 1/1700 |
렌즈 초점 거리 | 83.3mm |
화이트밸런스 | 자동 |
필름 시뮬레이션 | PROVIA |
LMO프로세싱 | ON |
카메라 | FUJIFILM X-T1 |
촬영 모드 | 조리개 우선 |
---|---|
이미지 사이즈 | 3264 x 4896 |
감도 | ISO 500 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F11 |
셔터스피드 | 1/340 |
렌즈 초점 거리 | 66.2mm |
화이트밸런스 | 자동 |
필름 시뮬레이션 | MONOCHROME R 필터 |
LMO프로세싱 | ON |
카메라 | FUJIFILM X-T1 |
촬영 모드 | 조리개 우선 |
---|---|
이미지 사이즈 | 4896 x 3264 |
감도 | ISO 500 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F11 |
셔터스피드 | 1/900 |
렌즈 초점 거리 | 98.6mm |
화이트밸런스 | 자동 |
필름 시뮬레이션 | ASTIA |
LMO프로세싱 | ON |
카메라 | FUJIFILM X-T1 |
촬영 모드 | 조리개 우선 |
---|---|
이미지 사이즈 | 4896 x 3264 |
감도 | ISO 3200 |
다이나믹 레인지 | 200% |
조리개 | F7.1 |
셔터스피드 | 1/18 |
렌즈 초점 거리 | 18.5mm |
화이트밸런스 | 자동 |
필름 시뮬레이션 | Velvia |
LMO프로세싱 | ON |
카메라 | FUJIFILM X-T1 |
촬영 모드 | 조리개 우선 |
---|---|
이미지 사이즈 | 4896 x 3264 |
감도 | ISO 400 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F9.0 |
셔터스피드 | 1/480 |
렌즈 초점 거리 | 70.2mm |
화이트밸런스 | 자동 |
필름 시뮬레이션 | PROVIA |
LMO프로세싱 | ON |
카메라 | FUJIFILM X-T1 |
동일모델의 출시년월 | 2014년 2월 |
---|---|
제조자 및 수입자 | FUJIFILM Corporation / 후지필름 일렉트로닉 이미징코리아 |
제조국 | 필리핀 |
품질보증기준 | 제품 구매일로 부터 무상서비스 1년 / 정품등록 시 1년 연장 |
A/S책임자 및 연락처 | 후지필름 고객센터 1577-4793 |
사양
렌즈 구성
MTF 차트
세로축: 콘트라스트
가로축: 이미지 중심부로부터 거리
S: Sagittal (방사 방향)
M: Meridional (동심원 방향)
광각
-
공간 주파수 15라인/mm
-
공간 주파수 45라인/mm
망원
-
공간 주파수 15라인/mm
-
공간 주파수 45라인/mm
주요 사양
형식 | XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR | |
---|---|---|
렌즈 구성 |
12군 16매 (비구면 렌즈 4매와 이상 분산 렌즈 2매) | |
초점 거리 (35mm 포맷 환산) | f=18~135mm (27~206mm) | |
화각 | 76.5° - 12° | |
조리개 | 최대 | F3.5 ~ F5.6 |
최소 | F22 | |
조리개 제어 | 날개 수 | 7개 (원형 조리개 개방) |
스탑 크기 | 1/3EV (17스탑) | |
초점 범위 | 일반 | 0.6m ~ 무한대 |
매크로 | 0.45m ~ 무한대 | |
최대 배율 | 0.27배 (망원) | |
외형 치수: 직경 x 길이*1 (약) | ø75.7mm x 97.8mm (광각) / 158mm (망원) | |
무게*2 (약) | 490g | |
필터 크기 | ø67mm |
- *1 카메라 렌즈 마운트 플랜지로부터의 거리
- *2 후드 및 캡 제외
구매하기
후지필름 회원, 비회원
모두 가능합니다.