XF60mmF2.4 R Macro
제품 소개
FUJINON XF60mmF2.4 R Macro
준망원 매크로 렌즈
뛰어난 매크로 이미지를 만들어내는 준망원렌즈입니다. 1매의 비구면 렌즈와 1매의 ED렌즈를 사용하여 필드 곡률 및 색수차와 같은 다양한 수차를 효과적으로 제어 할 수 있으며, X 시리즈 라인업에서 최고 수준의 해상도를 달성하기 위해 전체 렌즈군이 이동하는 방식으로 초점을 조정합니다. 클로즈업 촬영에 적합 할뿐만 아니라 F2.4 최대 조리개의 부드러운 보케를 사용하여 다양한 준망원 촬영에 활용할 수 있습니다.
- 컴팩트 한 크기에도 불구하고 F2.4의 밝은 조리개를 가진 준망원 렌즈입니다.
 - 7 번째 요소에 유리 성형 비구면 렌즈를 사용하여 필드 곡률을 방지하고,
 - 6 번째 요소에 ED (초저 분산) 유리 렌즈를 배치하여 색수차를 억제합니다.
 - 이 렌즈는 아름다운 보케효과와 고해상도 묘사로 인물 사진에 이상적입니다.
 - 최소 작동 거리 26.7cm에서 매크로 촬영을위한 최대 0.5 배 배율을 제공합니다.
 
        
      Sample Images
      
    샘플 이미지
          | 촬영 모드 | 조리개 우선 | 
|---|---|
| 이미지 사이즈 | 4896 x 3264 | 
| 감도 | ISO 1600 | 
| 다이나믹 레인지 | 100% | 
| 조리개 | F2.4 | 
| 셔터스피드 | 1/58 | 
| 렌즈 초점 거리 | 60.0mm | 
| 화이트밸런스 | 자동 | 
| 필름 시뮬레이션 | PROVIA | 
          | 촬영 모드 | 조리개 우선 | 
|---|---|
| 이미지 사이즈 | 3264 x 4896 | 
| 감도 | ISO 400 | 
| 다이나믹 레인지 | 100% | 
| 조리개 | F4.5 | 
| 셔터스피드 | 1/160 | 
| 렌즈 초점 거리 | 60.0mm | 
| 화이트밸런스 | 자동 | 
| 필름 시뮬레이션 | PROVIA | 
          | 촬영 모드 | 셔터우선 AE | 
|---|---|
| 이미지 사이즈 | 3264 x 4896 | 
| 감도 | ISO 200 | 
| 다이나믹 레인지 | 100% | 
| 조리개 | F13 | 
| 셔터스피드 | 1/8 | 
| 렌즈 초점 거리 | 60.0mm | 
| 화이트밸런스 | 자동 | 
| 필름 시뮬레이션 | PROVIA | 
          | 촬영 모드 | 조리개 우선 | 
|---|---|
| 이미지 사이즈 | 3264 x 4896 | 
| 감도 | ISO 200 | 
| 다이나믹 레인지 | 100% | 
| 조리개 | F2.4 | 
| 셔터스피드 | 1/80 | 
| 렌즈 초점 거리 | 60.0mm | 
| 화이트밸런스 | 자동 | 
| 필름 시뮬레이션 | Velvia | 
          | 촬영 모드 | 조리개 우선 | 
|---|---|
| 이미지 사이즈 | 4896 x 3264 | 
| 감도 | ISO 200 | 
| 다이나믹 레인지 | 100% | 
| 조리개 | F7.1 | 
| 셔터스피드 | 1/14 | 
| 렌즈 초점 거리 | 60.0mm | 
| 화이트밸런스 | 맑은날 | 
| 필름 시뮬레이션 | ASTIA | 
          | 촬영 모드 | 조리개 우선 | 
|---|---|
| 이미지 사이즈 | 4896 x 3264 | 
| 감도 | ISO 200 | 
| 다이나믹 레인지 | 100% | 
| 조리개 | F2.8 | 
| 셔터스피드 | 1/2400 | 
| 렌즈 초점 거리 | 60.0mm | 
| 화이트밸런스 | 자동 | 
| 필름 시뮬레이션 | PROVIA | 
          | 촬영 모드 | 매뉴얼 | 
|---|---|
| 이미지 사이즈 | 4896 x 3264 | 
| 감도 | ISO 200 | 
| 다이나믹 레인지 | 100% | 
| 조리개 | F11 | 
| 셔터스피드 | 1/8 | 
| 렌즈 초점 거리 | 60.0mm | 
| 화이트밸런스 | 자동 | 
| 필름 시뮬레이션 | PROVIA | 
          | 촬영 모드 | 조리개 우선 | 
|---|---|
| 이미지 사이즈 | 4896 x 3264 | 
| 감도 | ISO 200 | 
| 다이나믹 레인지 | 100% | 
| 조리개 | F10 | 
| 셔터스피드 | 1/70 | 
| 렌즈 초점 거리 | 60.0mm | 
| 화이트밸런스 | 자동 | 
| 필름 시뮬레이션 | Velvia | 
          | 촬영 모드 | 조리개 우선 | 
|---|---|
| 이미지 사이즈 | 4896 x 3264 | 
| 감도 | ISO 200 | 
| 다이나믹 레인지 | 100% | 
| 조리개 | F2.4 | 
| 셔터스피드 | 1/170 | 
| 렌즈 초점 거리 | 60.0mm | 
| 화이트밸런스 | 맑은날 | 
| 필름 시뮬레이션 | PROVIA | 
          | 촬영 모드 | 프로그램 AE | 
|---|---|
| 이미지 사이즈 | 4896 x 3264 | 
| 감도 | ISO 200 | 
| 다이나믹 레인지 | 100% | 
| 조리개 | F5.6 | 
| 셔터스피드 | 1/300 | 
| 렌즈 초점 거리 | 60.0mm | 
| 화이트밸런스 | 자동 | 
| 필름 시뮬레이션 | Velvia | 
          | 촬영 모드 | 조리개 우선 | 
|---|---|
| 이미지 사이즈 | 3264 x 4896 | 
| 감도 | ISO 400 | 
| 다이나믹 레인지 | 100% | 
| 조리개 | F4.0 | 
| 셔터스피드 | 1/4000 | 
| 렌즈 초점 거리 | 60.0mm | 
| 화이트밸런스 | 자동 | 
| 필름 시뮬레이션 | Velvia | 
          | 촬영 모드 | 매뉴얼 | 
|---|---|
| 이미지 사이즈 | 3264 x 4896 | 
| 감도 | ISO 200 | 
| 다이나믹 레인지 | 100% | 
| 조리개 | F11 | 
| 셔터스피드 | 1/4 | 
| 렌즈 초점 거리 | 60.0mm | 
| 화이트밸런스 | 자동 | 
| 필름 시뮬레이션 | Velvia | 
          | 촬영 모드 | 조리개 우선 | 
|---|---|
| 이미지 사이즈 | 3264 x 4896 | 
| 감도 | ISO 200 | 
| 다이나믹 레인지 | 100% | 
| 조리개 | F8.0 | 
| 셔터스피드 | 1/10 | 
| 렌즈 초점 거리 | 60.0mm | 
| 화이트밸런스 | 자동 | 
| 필름 시뮬레이션 | PROVIA | 
          | 촬영 모드 | 조리개 우선 | 
|---|---|
| 이미지 사이즈 | 3264 x 4896 | 
| 감도 | ISO 200 | 
| 다이나믹 레인지 | 100% | 
| 조리개 | F11 | 
| 셔터스피드 | 1/3.2 | 
| 렌즈 초점 거리 | 60.0mm | 
| 화이트밸런스 | 자동 | 
| 필름 시뮬레이션 | PROVIA | 
| 동일모델의 출시년월 | 2012년 1월 | 
|---|---|
| 제조자 및 수입자 | FUJIFILM Corporation / 후지필름 일렉트로닉 이미징코리아 | 
| 제조국 | 일본 | 
| 품질보증기준 | 제품 구매일로 부터 무상서비스 1년 / 정품등록 시 1년 연장 | 
| A/S책임자 및 연락처 | 후지필름 고객센터 1577-4793 | 
SPECIFICATIONS
사양
렌즈 구성
MTF차트
  세로축: 콘트라스트
  가로축: 이미지 중심부로부터 거리
  S: Sagittal (방사 방향)
  M: Meridional (동심원 방향)
- 
      
공간 주파수 15라인/mm
     - 
      
공간 주파수 45라인/mm
     
주요 사양
| 종류 | XF60mmF2.4 R Macro | |
|---|---|---|
| 렌즈 구성 | 8군 10매 (비구면 렌즈 1매 및 초저분산(ED) 렌즈 1매) | |
| 초점 거리 (35mm 환산) | f=60mm (91mm) | |
| 화각 | 26.6° | |
| 조리개 | 최대 | F2.4 | 
| 최소 | F22 | |
| 조리개 제어 | 날개 수 | 9개 (원형 조리개 개방) | 
| 스탑 크기 | 1/3EV (20스탑) | |
| 초점 범위 | 약 26.7cm ~ ∞ | |
| 최대 배율 | 0.5배 | |
| 외부 크기 (약) | ø64.1mm x 63.6mm | |
| 무게*1 (약) | 215g | |
| 필터 크기 | ø39mm | |
- *1 캡 및 후드 제외
 
구매하기
후지필름 회원, 비회원
모두 가능합니다.