XF35mmF1.4 R
제품 소개

XF35mmF1.4 R은 XF렌즈의 원류이자 상징적인 존재로써 수년 동안 수많은 소중한 순간을 포착했습니다. 이 렌즈는 모든 XF 렌즈의 핵심으로, 모두가 공유하는 철학을 나타내며 찍은 즐거움을 아는 모든 사람을 매료시킵니다.

1: X-Pro3 35mm|F2.5|1/1000|ISO200 XF35mmF1.4 R

2: X-Pro3 35mm|F4.0|1/500|ISO200 XF35mmF1.4 R
3: X-T3 35mm|F1.4|1/180|ISO160 XF35mmF1.4 R
4: X-T3 35mm|F4.0|1/500|ISO200 XF35mmF1.4 R

1: X-Pro3 35mm|F1.4|1/1250|ISO320 XF35mmF1.4 R
2: X-Pro3 35mm|F1.6|1/6400|ISO800 XF35mmF1.4 R
3: X-Pro3 35mm|F2.5|1/500|ISO80 XF35mmF1.4 R
4: X-Pro3 35mm|F1.4|1/1250|ISO320 XF35mmF1.4 R

1: X-Pro3 35mm|F6.4|1/240|ISO160 XF35mmF1.4 R
2: X-Pro1 35mm|F2.0|1/800|ISO1000 XF35mmF1.4 R
3: X-Pro2 35mm|F8.0|1/850|ISO200 XF35mmF1.4 R
4: X-E2 35mm|F9.0|1/1900|ISO500 XF35mmF1.4 R
돋보이는 표준 렌즈
35mm 포맷 환산 52mm에 해당하는 화각을 가진이 렌즈는 특별하지 않음을 모토로 하는 표준렌즈이지만 무수한 특별한 사진을 만들어 냈습니다.

X-T3 |35mm|F2|1/4400|ISO160
XF35mmF1.4 R
철학과 광학기술의 조화
수치나 차트로 측정할 수 있는 성능을 뛰어넘어, 사진의 깊이와 질감을 재현하는 것. 광학적인 여러 제약에도 불구하고이 렌즈는 해상도, 보케,수차까지 훌륭하게 조화를 이룹니다.

사진 촬영의 정석
오른속은 셔터 및 설정 변경을, 왼손은 초점과 조리개를 조절하는 직관적인 방식과 전원이 꺼져있어도 설정을 인지할 수 있는 다이얼 중심의 조작계는 사진 실력을 연마할 수 있게 해 줍니다.

간결한 설계, 아름다운 묘사
XF35mmF1.4 R는 전체 렌즈가 동시에 움직이는 간결한 설계로 최고의 화질을 이끌어 냅니다. 촬영 거리에 의한 화질 변화는 최소한으로 억제되고, 주변부까지 균일한 화질과 부드럽고 자연스러운 보케효과를 얻을 수 있습니다.

X-T3|35mm|F1.4|1/100|ISO320
XF35mmF1.4 R
Photographer's voice
-
최고의 결과물
화질에 대해 말하자면, 선명함 외에도 모든 면에서 뛰어납니다. 몇 년 동안 사용하면서 모든 사진 촬영에 없어서는 안될 렌즈 입니다.
Rommel BundalianPhilippines -
어떤 카메라백이나 주머니에도 들어가는 사이즈
35mm의 가장 좋은 점은 실제로 렌즈의 크기와 무게입니다. 어떤 카메라백이나 주머니에도 쏙 들어가죠. 카메라에 장착했을 때도 컴팩트 해서, 촬영을 더욱 자유롭게 해 줍니다.
Stefan FingerGermany -
많은 기회를 만들어 주는 렌즈
8 년 동안이 렌즈를 사용하면서 많은 기회가 열렸습니다. 그리고 이 렌즈가 존재하는 한 내가 영원히 사용할 렌즈가 될 것입니다.
Charlene WinfredDenmark
샘플 이미지

촬영 모드 | 조리개 우선 |
---|---|
이미지 사이즈 | 6083 x 4055 |
감도 | ISO 250 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F1.4 |
셔터스피드 | 1/1500 |
렌즈 초점 거리 | 35.0mm |
화이트밸런스 | 자동 |
LMO프로세싱 | OFF |
카메라 | FUJIFILM X-T3 |

촬영 모드 | 조리개 우선 |
---|---|
이미지 사이즈 | 3264 x 4896 |
감도 | ISO 200 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F8.0 |
셔터스피드 | 1/6 |
렌즈 초점 거리 | 35.0mm |
화이트밸런스 | 자동 |
필름 시뮬레이션 | PROVIA |

촬영 모드 | 조리개 우선 |
---|---|
이미지 사이즈 | 3590 x 5385 |
감도 | ISO 500 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F1.4 |
셔터스피드 | 1/5000 |
렌즈 초점 거리 | 35.0mm |
화이트밸런스 | 자동 |
LMO프로세싱 | OFF |
카메라 | FUJIFILM X-Pro3 |

촬영 모드 | 조리개 우선 |
---|---|
이미지 사이즈 | 4569 x 3046 |
감도 | ISO 200 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F1.4 |
셔터스피드 | 1/120 |
렌즈 초점 거리 | 35.0mm |
화이트밸런스 | 자동 |
LMO프로세싱 | OFF |
카메라 | 후지필름 X-T2 |

촬영 모드 | 매뉴얼 |
---|---|
이미지 사이즈 | 5342 x 3561 |
감도 | ISO 250 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F2.8 |
셔터스피드 | 1/320 |
렌즈 초점 거리 | 35.0mm |
화이트밸런스 | 자동 |
LMO프로세싱 | OFF |
카메라 | FUJIFILM X-Pro3 |

촬영 모드 | 매뉴얼 |
---|---|
이미지 사이즈 | 6240 x 4160 |
감도 | ISO 320 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F1.4 |
셔터스피드 | 1/1250 |
렌즈 초점 거리 | 35.0mm |
화이트밸런스 | 자동 |
LMO프로세싱 | OFF |
카메라 | FUJIFILM X-Pro3 |
동일모델의 출시년월 | 2012년 1월 |
---|---|
제조자 및 수입자 | FUJIFILM Corporation / 후지필름 일렉트로닉 이미징코리아 |
제조국 | 태국 |
품질보증기준 | 제품 구매일로 부터 무상서비스 1년 / 정품등록 시 1년 연장 |
A/S책임자 및 연락처 | 후지필름 고객센터 1577-4793 |
사양
렌즈 구성

MTF차트
세로축: 콘트라스트
가로축: 이미지 중심부로부터 거리
S: Sagittal (방사 방향)
M: Meridional (동심원 방향)
-
공간 주파수 15라인/mm
-
공간 주파수 45라인/mm
주요 사양
종류 | XF35mmF1.4 R | |
---|---|---|
렌즈 구성 | 6군 8매 (비구면 렌즈 1매) | |
초점 거리 (35mm 환산) | f=35mm (53mm) | |
화각 | 44.2° | |
조리개 | 최대 | F1.4 |
최소 | F16 | |
조리개 제어 | 날개 수 | 7개 (원형 조리개 개방) |
스탑 크기 | 1/3EV (22스탑) | |
초점 범위 | 약 28cm ~ ∞ | |
최대 배율 | 0.17배 | |
외부 크기 (약) | ø65.0mm x 50.4mm | |
무게*1 (약) | 187g | |
필터 크기 | ø52mm |
- *1 캡과 후드 제외
구매하기
후지필름 회원, 비회원
모두 가능합니다.