XF18mmF2 R
제품 소개
FUJINON XF18mmF2 R
작고 가벼운 광각 단렌즈
휴대가 간편하고 사용이 편리한 광각 렌즈로, 27mm에 해당하는 시야 (35mm포맷 환산)를 제공하므로 풍경, 일반 스냅 샷에 적합하며, 18cm의 최소 초점 거리 덕분에 클로즈업 촬영에도 어울립니다. 부드러운보케를위한 F2의 최대 조리개와 결합 된 뛰어난 해상도는 인물 사진에도 적합합니다. 렌즈의 크키가 작아 피사체에게 부담을 주지 않습니다.
- 작고 가벼운 “팬케익” 스타일
- 5 번째 및 7 번째 요소에 유리 몰드 비구면 렌즈를 사용하여 최대 조리개를 늘리고 (5 번째 요소) 전체 렌즈 두께를 줄었습니다. (7 번째 요소)
- 센서 가까이에 배치된 마지막 렌즈요소가 센서에 도달하는 빛의 입사각을 감소시키고 비네팅과 색의 분균형을 줄이는 동시에 전체 렌즈의 크기를 감소시켰습니다.
Sample Images
샘플 이미지
촬영 모드 | 조리개 우선 |
---|---|
이미지 사이즈 | 3264 x 4896 |
감도 | ISO 200 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | f/10 |
셔터스피드 | 1.9 |
렌즈 초점 거리 | 18.0mm |
화이트밸런스 | 자동 |
필름 시뮬레이션 | Velvia |
촬영 모드 | 조리개 우선 |
---|---|
이미지 사이즈 | 3264 x 4896 |
감도 | ISO 200 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | f5.6 |
셔터스피드 | 1/280 |
렌즈 초점 거리 | 18.0mm |
화이트밸런스 | 자동 |
필름 시뮬레이션 | PROVIA |
촬영 모드 | 매뉴얼 |
---|---|
이미지 사이즈 | 3264 x 4896 |
감도 | ISO 640 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | f3.6 |
셔터스피드 | 200 |
렌즈 초점 거리 | 18.0mm |
화이트밸런스 | 자동 |
필름 시뮬레이션 | PROVIA |
촬영 모드 | 조리개 우선 |
---|---|
이미지 사이즈 | 3264 x 4896 |
감도 | ISO 400 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | f5.6 |
셔터스피드 | 1/900 |
렌즈 초점 거리 | 18.0mm |
화이트밸런스 | 자동 |
필름 시뮬레이션 | PROVIA |
촬영 모드 | 조리개 우선 |
---|---|
이미지 사이즈 | 3264 x 4896 |
감도 | ISO 400 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | f5.6 |
셔터스피드 | 1/340 |
렌즈 초점 거리 | 18.0mm |
화이트밸런스 | 자동 |
필름 시뮬레이션 | PROVIA |
촬영 모드 | 조리개 우선 |
---|---|
이미지 사이즈 | 3264 x 4896 |
감도 | ISO 400 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | f/4.5 |
셔터스피드 | 1/30 |
렌즈 초점 거리 | 18.0mm |
화이트밸런스 | 자동 |
필름 시뮬레이션 | PROVIA |
촬영 모드 | 조리개 우선 |
---|---|
이미지 사이즈 | 3264 x 4896 |
감도 | ISO 800 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | f3.6 |
셔터스피드 | 1/10 |
렌즈 초점 거리 | 18.0mm |
화이트밸런스 | 자동 |
필름 시뮬레이션 | PROVIA |
촬영 모드 | 조리개 우선 |
---|---|
이미지 사이즈 | 3264 x 4896 |
감도 | ISO 400 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | f5.6 |
셔터스피드 | 1/950 |
렌즈 초점 거리 | 18.0mm |
화이트밸런스 | 자동 |
필름 시뮬레이션 | Velvia |
동일모델의 출시년월 | 2012년 1월 |
---|---|
제조자 및 수입자 | FUJIFILM Corporation / 후지필름 일렉트로닉 이미징코리아 |
제조국 | 일본 |
품질보증기준 | 제품 구매일로 부터 무상서비스 1년 / 정품등록 시 1년 연장 |
A/S책임자 및 연락처 | 후지필름 고객센터 1577-4793 |
SPECIFICATIONS
사양
렌즈 구성
MTF차트
세로축: 콘트라스트
가로축: 이미지 중심부로부터 거리
S: Sagittal (방사 방향)
M: Meridional (동심원 방향)
-
공간 주파수 15라인/mm
-
공간 주파수 45라인/mm
주요 사양
종류 | XF18mmF2 R | |
---|---|---|
렌즈 구성 | 7군 8매 (비구면 렌즈 2매) | |
초점 거리 (35mm 환산) | f=18mm (27mm) | |
화각 | 76.5° | |
조리개 | 최대 | F2.0 |
최소 | F16 | |
조리개 제어 | 날개 수 | 7개 (원형 조리개 개방) |
스탑 크기 | 1/3 EV (19스탑) | |
초점 범위 | 약 18cm ~ ∞ | |
최대 배율 | 0.14배 | |
외부 크기 (약) | ø64.5mm x 40.6mm | |
무게*1 (약) | 116g | |
필터 크기 | ø52mm |
- *1 캡과 후드 제외
구매하기
후지필름 회원, 비회원
모두 가능합니다.