[당첨자 발표] X마운트 렌즈 연말결산
X마운트 렌즈 연말결산 당첨자 발표 같이, 책 만들어요!
당첨자 발표
X마운트 렌즈 연말 결산에 응모해 주신 모든 분들께 감사드립니다!
당선자를 발표 합니다.
여러분의 사진이 실린 X마운트 렌즈 가이드북을 기대 해 주세요!
렌즈명 | 이름 | 휴대폰 뒷자리 | 응모번호 |
---|---|---|---|
XF14mmF2.8 R | 전*성 | 94*3 | PL00013374 |
XF16mmF1.4 R WR | 박*영 | 33*0 | PL00013174 |
XF16mmF2.8 R WR | 조*연 | 53*2 | PL00013119 |
XF18mmF1.4 R LM WR | 황*진 | 34*2 | PL00013169 |
XF23mmF1.4 R | 안*혁 | 57*9 | PL00013167 |
XF23mmF1.4 R LM WR | 배*한 | 13*3 | PL00013188 |
XF23mmF2 R WR | 차*원 | 62*9 | PL00013256 |
양*욱 | 68*2 | PL00013436 | |
XF27mmF2.8 R WR | 안*윤 | 03*9 | PL00013327 |
XF30mmF2.8 R LM WR Macro | 이*혁 | 02*8 | PL00013123 |
XF33mmF1.4 R LM WR | 곽*준 | 79*2 | PL00013414 |
이*원 | 24*1 | PL00013200 | |
XF35mmF1.4 R | 안*록 | 26*4 | PL00012935 |
김*석 | 86*5 | PL00013189 | |
XF35mmF2 R WR | 이*민 | 91*5 | PL00013340 |
XF50mmF1.0 R WR | 윤*환 | 38*4 | PL00013213 |
XF50mmF2 R WR | 차*곤 | 53*9 | PL00013094 |
최*한 | 68*3 | PL00013273 | |
XF56mmF1.2 R APD | 강*준 | 98*9 | PL00013339 |
XF56mmF1.2 R WR | 최*근 | 38*2 | PL00012951 |
XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro | 송*훈 | 71*2 | PL00013209 |
XF90mmF2 R LM WR | 진*종 | 31*3 | PL00013255 |
오*근 | 01*5 | PL00013085 | |
XF8-16mmF2.8 R LM WR | 황*영 | 12*1 | PL00013010 |
손*모 | 99*9 | PL00013028 | |
XF10-24mmF4 R OIS WR | 허*녕 | 33*0 | PL00013439 |
박*욱 | 30*4 | PL00013164 | |
XF16-55mmF2.8 R LM WR | 한*윤 | 11*0 | PL00013330 |
이*교 | 63*6 | PL00013373 | |
XF16-80mmF4 R OIS WR | 장*수 | 73*9 | PL00013101 |
안*권 | 20*4 | PL00013212 | |
XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS | 박*해 | 70*6 | PL00013306 |
김*석 | 51*9 | PL00013375 | |
XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR | 임*혁 | 22*3 | PL00013043 |
송*우 | 48*6 | PL00013354 | |
XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR | 이*주 | 57*8 | PL00012967 |
정*욱 | 60*5 | PL00012982 | |
XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS | 엄*범 | 49*2 | PL00013319 |
서*범 | 91*7 | PL00013106 | |
XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR | 이*철 | 83*5 | PL00013364 |
이*우 | 54*4 | PL00013107 | |
XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR | 오*진 | 67*5 | PL00013333 |
박*하 | 76*0 | PL00013163 | |
XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR | 서*권 | 82*9 | PL00013235 |
XC35mmF2 | 김*진 | 37*5 | PL00013392 |
XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ | 이*규 | 41*1 | PL00013173 |
한*곤 | 56*0 | PL00013061 | |
XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II | 이*호 | 84*7 | PL00013143 |
안내 사항
- 응모작품수 및 심사 기준에 따라 일부 렌즈에는 당선작이 없거나 중복 선정되었습니다.
- 응모 시 작성한 내용의 분량이 적은 경우, 개별 연락을 통해 추가 내용을 요청 드릴 수 있습니다.
- 당선발표 후 2주 이내에 단행본을 제외한 시상품이 지급됩니다. 렌즈파우치는 택배로 발송되며, 상품권은 모바일로 지급됩니다. 응모 시 작성한 주소 및 전화번호로 발송되며, 기재 오류로 인해 시상품을 수령하지 않은 경우에는 재발송되지 않습니다.
- 단행본은 4월 출간 예정이며, 출간 후 2주 이내에 발송됩니다.