XF56mmF1.2 R
제품 소개
FUJINON XF56mmF1.2 R
밝은 조리개의 준망원렌즈
초점 거리가 85mm(35mm포맷 환산시)인 밝은 F1.2조리개의 이 렌즈는 아름다운 보케 효과를 제공하므로 인물 촬영에 최적인 렌즈입니다. 8군 11매의 새로운 광학 설계로 놀라운 해상력을 실현합니다. 초저분산 렌즈 2매와 양면 비구면 렌즈로 구면 수차와 색수차를 제어합니다. 여기에 렌즈 4매는 표면이 볼록하여 개방 조리개로 촬영하더라도 탁월한 빛의 범위를 제공합니다. 다른 XF 렌즈와 마찬가지로 휴대의 간편함과 고급스러운 외관을 갖춘 이 렌즈로 촬영의 즐거움을 한층 배가시켜 보세요.

Sample Images
샘플 이미지

촬영 모드 | 매뉴얼 |
---|---|
이미지 사이즈 | 3264 x 4896 |
감도 | ISO 200 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F1.2 |
셔터스피드 | 1/125 |
렌즈 초점 거리 | 56.0mm |
화이트밸런스 | 5600K |
필름 시뮬레이션 | ASTIA |
LMO프로세싱 | OFF |
카메라 | FUJIFILM X-E2 |

촬영 모드 | 매뉴얼 |
---|---|
이미지 사이즈 | 3264 x 4896 |
감도 | ISO 250 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F1.2 |
셔터스피드 | 1/180 |
렌즈 초점 거리 | 56.0mm |
화이트밸런스 | 그늘 |
필름 시뮬레이션 | ASTIA |
LMO프로세싱 | OFF |
카메라 | FUJIFILM X-E2 |

촬영 모드 | 매뉴얼 |
---|---|
이미지 사이즈 | 3264 x 4896 |
감도 | ISO 250 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F1.2 |
셔터스피드 | 1/180 |
렌즈 초점 거리 | 56.0mm |
화이트밸런스 | 그늘 |
필름 시뮬레이션 | ASTIA |
LMO프로세싱 | OFF |
카메라 | FUJIFILM X-E2 |

촬영 모드 | 매뉴얼 |
---|---|
이미지 사이즈 | 3264 x 4896 |
감도 | ISO 200 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F2.0 |
셔터스피드 | 1/320 |
렌즈 초점 거리 | 56.0mm |
화이트밸런스 | 5600K |
필름 시뮬레이션 | ASTIA |
LMO프로세싱 | OFF |
카메라 | FUJIFILM X-E2 |

촬영 모드 | 매뉴얼 |
---|---|
이미지 사이즈 | 3264 x 4896 |
감도 | ISO 200 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F2.8 |
셔터스피드 | 1/250 |
렌즈 초점 거리 | 56.0mm |
화이트밸런스 | 그늘 |
필름 시뮬레이션 | ASTIA |
LMO프로세싱 | OFF |
카메라 | FUJIFILM X-E2 |

촬영 모드 | 매뉴얼 |
---|---|
이미지 사이즈 | 3264 x 4896 |
감도 | ISO 200 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F1.4 |
셔터스피드 | 1/1000 |
렌즈 초점 거리 | 56.0mm |
화이트밸런스 | 그늘 |
필름 시뮬레이션 | ASTIA |
LMO프로세싱 | OFF |
카메라 | FUJIFILM X-E2 |

촬영 모드 | 매뉴얼 |
---|---|
이미지 사이즈 | 4896 x 3264 |
감도 | ISO 200 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F1.2 |
셔터스피드 | 1/180 |
렌즈 초점 거리 | 56.0mm |
화이트밸런스 | Fine |
필름 시뮬레이션 | PRO Neg.Std |
LMO프로세싱 | OFF |
카메라 | FUJIFILM X-E2 |

촬영 모드 | 매뉴얼 |
---|---|
이미지 사이즈 | 4896 x 3264 |
감도 | ISO 200 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F9.0 |
셔터스피드 | 1/180 |
렌즈 초점 거리 | 56.0mm |
화이트밸런스 | Fine |
필름 시뮬레이션 | PRO Neg.Std |
LMO프로세싱 | OFF |
카메라 | FUJIFILM X-E2 |

촬영 모드 | 매뉴얼 |
---|---|
이미지 사이즈 | 4896 x 3264 |
감도 | ISO 200 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F1.2 |
셔터스피드 | 1/180 |
렌즈 초점 거리 | 56.0mm |
화이트밸런스 | Fine |
필름 시뮬레이션 | PRO Neg.Std |
LMO프로세싱 | OFF |
카메라 | FUJIFILM X-E2 |

촬영 모드 | 매뉴얼 |
---|---|
이미지 사이즈 | 4896 x 3264 |
감도 | ISO 200 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F1.2 |
셔터스피드 | 1/180 |
렌즈 초점 거리 | 56.0mm |
화이트밸런스 | Fine |
필름 시뮬레이션 | PRO Neg.Std |
LMO프로세싱 | OFF |
카메라 | FUJIFILM X-E2 |

촬영 모드 | 매뉴얼 |
---|---|
이미지 사이즈 | 3264 x 4896 |
감도 | ISO 250 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F16 |
셔터스피드 | 1/180 |
렌즈 초점 거리 | 56.0mm |
화이트밸런스 | Fine |
필름 시뮬레이션 | PRO Neg.Std |
LMO프로세싱 | ON |
카메라 | FUJIFILM X-E2 |

촬영 모드 | 매뉴얼 |
---|---|
이미지 사이즈 | 4896 x 3264 |
감도 | ISO 200 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F1.2 |
셔터스피드 | 1/320 |
렌즈 초점 거리 | 56.0mm |
화이트밸런스 | 자동 |
필름 시뮬레이션 | PROVIA |
LMO프로세싱 | OFF |
카메라 | FUJIFILM X-E2 |

촬영 모드 | 매뉴얼 |
---|---|
이미지 사이즈 | 4896 x 3264 |
감도 | ISO 200 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F1.2 |
셔터스피드 | 1/250 |
렌즈 초점 거리 | 56.0mm |
화이트밸런스 | 자동 |
필름 시뮬레이션 | PROVIA |
LMO프로세싱 | OFF |
카메라 | FUJIFILM X-E2 |

촬영 모드 | 매뉴얼 |
---|---|
이미지 사이즈 | 4896 x 3264 |
감도 | ISO 200 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F1.8 |
셔터스피드 | 1/180 |
렌즈 초점 거리 | 56.0mm |
화이트밸런스 | 5300K |
필름 시뮬레이션 | PROVIA |
LMO프로세싱 | OFF |
카메라 | FUJIFILM X-E2 |

촬영 모드 | 매뉴얼 |
---|---|
이미지 사이즈 | 3264 x 4896 |
감도 | ISO 200 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F1.6 |
셔터스피드 | 1/160 |
렌즈 초점 거리 | 56.0mm |
화이트밸런스 | 5300K |
필름 시뮬레이션 | PROVIA |
LMO프로세싱 | OFF |
카메라 | FUJIFILM X-E2 |

촬영 모드 | 매뉴얼 |
---|---|
이미지 사이즈 | 4896 x 3264 |
감도 | ISO 200 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F1.4 |
셔터스피드 | 1/180 |
렌즈 초점 거리 | 56.0mm |
화이트밸런스 | 5300K |
필름 시뮬레이션 | PROVIA |
LMO프로세싱 | OFF |
카메라 | FUJIFILM X-E2 |

촬영 모드 | 매뉴얼 |
---|---|
이미지 사이즈 | 3264 x 4896 |
감도 | ISO 200 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F8.0 |
셔터스피드 | 1/180 |
렌즈 초점 거리 | 56.0mm |
화이트밸런스 | 5000K |
필름 시뮬레이션 | ASTIA |
LMO프로세싱 | OFF |
카메라 | FUJIFILM X-E2 |

촬영 모드 | 매뉴얼 |
---|---|
이미지 사이즈 | 3264 x 4896 |
감도 | ISO 200 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F8.0 |
셔터스피드 | 1/125 |
렌즈 초점 거리 | 56.0mm |
화이트밸런스 | 3800K |
필름 시뮬레이션 | 모노크롬 R필터 |
LMO프로세싱 | OFF |
카메라 | FUJIFILM X-E2 |

촬영 모드 | 매뉴얼 |
---|---|
이미지 사이즈 | 3264 x 4896 |
감도 | ISO 200 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F9.0 |
셔터스피드 | 1/125 |
렌즈 초점 거리 | 56.0mm |
화이트밸런스 | 4500K |
필름 시뮬레이션 | PROVIA |
LMO프로세싱 | OFF |
카메라 | FUJIFILM X-E2 |

촬영 모드 | 매뉴얼 |
---|---|
이미지 사이즈 | 3264 x 4896 |
감도 | ISO 200 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F16 |
셔터스피드 | 1/125 |
렌즈 초점 거리 | 56.0mm |
화이트밸런스 | 5000K |
필름 시뮬레이션 | Velvia |
LMO프로세싱 | OFF |
카메라 | FUJIFILM X-E2 |

촬영 모드 | 매뉴얼 |
---|---|
이미지 사이즈 | 4896 x 3264 |
감도 | ISO 200 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F5.6 |
셔터스피드 | 1/125 |
렌즈 초점 거리 | 56.0mm |
화이트밸런스 | 5300K |
필름 시뮬레이션 | PROVIA |
카메라 | FUJIFILM X-Pro1 |

촬영 모드 | 매뉴얼 |
---|---|
이미지 사이즈 | 3264 x 4896 |
감도 | ISO 200 |
다이나믹 레인지 | 100% |
조리개 | F5.6 |
셔터스피드 | 1/125 |
렌즈 초점 거리 | 56.0mm |
화이트밸런스 | 5300K |
필름 시뮬레이션 | PROVIA |
카메라 | FUJIFILM X-Pro1 |
동일모델의 출시년월 | 2013년 2월 |
---|---|
제조자 및 수입자 | FUJIFILM Corporation / 후지필름 일렉트로닉 이미징코리아 |
제조국 | 태국 |
품질보증기준 | 제품 구매일로 부터 무상서비스 1년 / 정품등록 시 1년 연장 |
A/S책임자 및 연락처 | 후지필름 고객센터 1577-4793 |
SPECIFICATIONS
사양
렌즈 구성

MTF차트
세로축: 콘트라스트
가로축: 이미지 중심부로부터 거리
S: Sagittal (방사 방향)
M: Meridional (동심원 방향)
주요 사양
형식 | XF56mmF1.2 R | |
---|---|---|
렌즈 구성 | 8군 11매 (비구면 렌즈 1매 및 초저분산 렌즈 2매 포함) | |
초점 거리 (35mm 포맷 환산) | f=56mm (85mm) | |
화각 | 28.5° | |
조리개 | 최대 | F1.2 |
최소 | F16 | |
조리개 제어 | 날개 수 | 7개 (원형 조리개 개방) |
스탑 크기 | 1/3 EV (23스탑)*1 | |
초점 범위 | 일반 | 0.7m ~ 무한대 |
매크로 | 0.7m ~ 3m | |
최대 배율 | 0.09배 | |
외형 치수 : 직경 x 길이*2 (약) | ø73.2mm x 69.7mm | |
무게*3 (약) | 405g | |
필터 크기기 | ø62mm |
- *1 1/2 EV, 최대 조리개에서 다음 스탑으로만
- *2 카메라 렌즈 마운트 플랜지로부터의 거리
- *3 캡 및 후드 제외
구매하기
후지필름 회원, 비회원
모두 가능합니다.